Светильник РСП 05, НСП17, ЖСП01, ГСП17
Применение
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
ТУ 16-545.341-81 (НСП17)
ТУ 16-535.894-80 (РСП05)
ТУ 16-676.114-85 (ЖСП01, ГСП17)
Корпус изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой, имеет три отверстия для байонетного крепление к корпусу.
Сетка защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.
Стекла защитное закаленное в металлической обечайке крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
Стандартные принадлежности
Сальниковый ввод — 1 шт.
Дополнительные принадлежности: Крепление на трубу G3/4-B, код заказа 05037517.
Держатель для ламп код заказа: 20010517 для ламп мощностью 250, 400 Вт.
Установка
Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
Крепление: подвес на крюк, монтажный профиль (базовое исполнение).
Крепление на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно к базовому исполнению).
Оформление заказа
ПРА
Независимый электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ) определяется типом независимого ПРА, работающего со светильником. В комплект поставки ПРА не входит.
Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 1300С.
При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппаратах.
Расшифровка модификации светильника РСП
Вторая цифра:
0 — отражатель открытый;
2 — с защитной сеткой;
3 — с защитным стеклом IP54;
4 — с защитным стеклом + защитная сетка IP54.
Третья цифра:
1 — отражатель с вентиляционными отверстиями IP20;
2 — отражатель без вентиляционных отверстий 5’3.
Наименование
|
Код | Цоколь | Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
НСП17 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||
НСП17-200-001 | 17200001 | Е27 | Д | 320 | 410 | 1.13 |
НСП17-500-001 | 17500001 | Е40 | Г | 369 | 435 | 1.40 |
НСП17-1000-001 | 17010001 | Е40 | К | 471 | 500 | 1.90 |
НСП17-200-002 | 17200002 | Е27 | Д | 320 | 410 | 1.13 |
НСП17-500-002 | 17500002 | Е40 | Г | 369 | 435 | 1.40 |
НСП17-1000-002 | 17010002 | Е40 | К | 471 | 500 | 2.00 |
НСП17 С СЕТКОЙ | ||||||
НСП17-200-021 | 17200021 | Е27 | Д | 320 | 425 | 1.28 |
НСП17-500-021 | 17500021 | Е40 | Г | 369 | 450 | 1.48 |
НСП17-1000-021 | 17010021 | Е40 | К | 471 | 515 | 2.20 |
НСП17-200-022 | 17200022 | Е27 | Д | 320 | 425 | 1.28 |
НСП17-500-022 | 17500022 | Е40 | Г | 369 | 450 | 1.58 |
НСП17-1000-022 | 17010022 | Е40 | К | 471 | 515 | 2.30 |
НСП17 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ | ||||||
НСП17-200-032 | 17200032 | Е27 | Г | 369 | 415 | 2.62 |
НСП17-500-032 | 17500032 | Е40 | К | 529 | 575 | 4.40 |
НСП17-1000-032 | 17010032 | Е40 | Г | 595 | 605 | 6.50 |
НСП17-200-042 | 17200042 | Е27 | Г | 369 | 435 | 2.72 |
НСП17-500-042 | 17500042 | Е40 | К | 529 | 595 | 4.70 |
НСП17-1000-042 | 17010042 | Е40 | Г | 595 | 630 | 7.00 |
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы |
Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H |
РСП05 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||
РСП05-125-001 | 05125001 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 365 | 1.10 |
РСП05-250-001 | 05250001 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 425 | 1.30 |
РСП05-400-001 | 05400001 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 1.90 |
РСП05-700-001 | 05700001 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 555 | 2.10 |
РСП05-1000-001 | 05010001 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 590 | 2.30 |
РСП05-125-002 | 05125002 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 365 | 1.10 |
РСП05-250-002 | 05250002 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 425 | 1.30 |
РСП05-400-002 | 05400002 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 1.90 |
РСП05-700-002 | 05700002 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 555 | 2.10 |
РСП05-1000-002 | 05010002 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 590 | 2.30 |
РСП05 С СЕТКОЙ | ||||||
РСП05-125-021 | 05125021 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 380 | 1.30 |
РСП05-250-021 | 05250021 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 440 | 1.50 |
РСП05-400-021 | 05400021 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
РСП05-700-021 | 05700021 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 570 | 2.50 |
РСП05-1000-021 | 05010021 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 605 | 2.80 |
РСП05-125-022 | 05125022 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 380 | 1.30 |
РСП05-250-022 | 05250022 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 440 | 1.50 |
РСП05-400-022 | 05400022 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
РСП05-700-022 | 05700022 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 570 | 2.50 |
РСП05-1000-022 | 05010022 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 605 | 2.80 |
Светильник РСП С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ | ||||||
РСП05-125-032 | 05125032 | ДРЛ 125 Е27 | Д | 320 | 385 | 2.60 |
РСП05-250-032 | 05250032 | ДРЛ 250 Е40 | К | 471 | 515 | 4.50 |
РСП05-400-032 | 05400032 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 529 | 575 | 5.30 |
РСП05-700-032 | 05700032 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 595 | 605 | 6.50 |
РСП05-1000-032 | 05010032 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 605 | 6.50 |
РСП05-125-042 | 05125042 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 410 | 2.80 |
РСП05-250-042 | 05250042 | ДРЛ 250 Е40 | К | 471 | 515 | 4.80 |
РСП05-400-042 | 05400042 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 529 | 600 | 5.70 |
РСП05-700-042 | 05700042 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 595 | 630 | 7.00 |
РСП05-1000-042 | 05010042 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 630 | 7.00 |
ЖСП01 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||
ЖСП01-150-001 | 01150001 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 365 | 1.10 |
ЖСП01-250-001 | 01250001 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 320 | 425 | 1.30 |
ЖСП01-400-001 | 01400001 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 369 | 500 | 1.90 |
ЖСП01-150-002 | 01150002 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 365 | 1.10 |
ЖСП01-250-002 | 01250002 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 320 | 425 | 1.30 |
ЖСП01-400-002 | 01400002 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 369 | 500 | 1.90 |
ЖСП01 С СЕТКОЙ | ||||||
ЖСП01-150-021 | 01150021 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 380 | 1.30 |
ЖСП01-250-021 | 01250021 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 320 | 440 | 1.50 |
ЖСП01-400-021 | 01400021 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 369 | 515 | 2.20 |
ЖСП01-150-022 | 01150022 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 380 | 1.30 |
ЖСП01-250-022 | 01250022 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 320 | 440 | 1.50 |
ЖСП01-400-022 | 01400022 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 369 | 515 | 2.20 |
ЖСП01 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ | ||||||
ЖСП01-150-032 | 01150032 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 385 | 2.60 |
ЖСП01-250-032 | 01250032 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 320 | 515 | 4.50 |
ЖСП01-400-032 | 01400032 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 369 | 575 | 5.50 |
ЖСП01-150-042 | 01150042 | ДНаТ 150 Е40 | Г | 320 | 410 | 2.80 |
ЖСП01-250-042 | 01250042 | ДНаТ 250 Е40 | Г | 320 | 540 | 4.80 |
ЖСП01-400-042 | 01400042 | ДНаТ 400 Е40 | Г | 369 | 600 | 5.70 |
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы |
Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
ГСП17 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||
ГСП17-250-001 | 18250001 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 425 | 1.10 |
ГСП17-400-001 | 18400001 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 2.10 |
ГСП17-250-002 | 18250002 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 425 | 1.10 |
ГСП17-400-002 | 18400002 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 2.10 |
ГСП17 С СЕТКОЙ | ||||||
ГСП17-250-021 | 18250021 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 440 | 1.20 |
ГСП17-400-021 | 18400021 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
ГСП17-250-022 | 18250022 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 440 | 1.20 |
ГСП17-400-022 | 18400022 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
ГСП17 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ | ||||||
ГСП17-250-032 | 18250032 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 445 | 2.60 |
ГСП17-400-032 | 18400032 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 520 | 4.40 |
ГСП17-250-042 | 18250042 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 470 | 2.80 |
ГСП17-400-042 | 18400042 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 545 | 4.60 |
Дополнительные принадлежности к светильникам РСП, ГСП, ЖСП | |
Наименование | Код |
Крепление на трубу | 05037517 |
Держатель для ламп ДРЛ, ДРИ 250-400 Вт | 20010517 |
Держатель для ламп ДРЛ 700-1000 Вт | 21010517 |
Держатель для ламп ДНаТ 250-400 Вт | 22010001 |
Работаем с компанией Неваток достаточно давно. Заказы всегда комплектуются и доставляются оперативно. Большой ассортимент, а что самое главное - низкие цены. Если возникают вопросы, то без проблем консультируют. Надежный поставщик! Спасибо!
Спасибо за оперативную доставку! Нашел компанию случайно в интернете, но в наличии было все оборудование, которое нам было необходимо. Спасибо за консультацию и оперативную доставку. Кстати, бесплатная доставка действительно есть) Не обманывают!
Грамотная работа с клиентом. Качественный товар по низким ценам. Оперативная бесплатная доставка. Хороший партнёр. Надеемся на долговременное плодотворное сотрудничество!
Сотрудничаем с компанией Неваток уже 4 года. Все заказы комплектуются максимально оперативно, доставка быстрая. За эти годы не пришлось искать оборудование у других поставщиков — есть все, что нужно для нашего производства, ассортимент большой. Консультанты и менеджеры всегда готовы ответить на все интересующие вопросы. Сотрудничеством довольны и планируем обращаться снова!
Осталось приятное впечатление от обращения в компанию “Неваток”. Нашел эту компанию случайно, будучи в поисках определенного редкого оборудования. Позвонил — проконсультировали вполне профессионально, подробно, очень быстро оформили заказ. Есть несколько способов оплаты, что очень удобно. Доставка нам обошлась в 0 рублей — отличный способ сэкономить. Будем обращаться снова и желаем процветания компании Неваток!